| Home | Downloads | Maps | Links |

USA: All Listings (278)
| Alabama (6) | Indiana (5) | Nebraska (4) | South Carolina (1) |
| Alaska (3) | Iowa (6) | Nevada (2) | South Dakota (3) |
| Arizona (1) | Kansas (6) | New Hampshire (1) | Tennessee (4) |
| Arkansas (11) | Kentucky (2) | New Jersey (1) | Texas (15) |
| California (53) | Louisiana (1) | New Mexico (2) | Utah (0) |
| Colorado (12) | Maine (0) | New York (16) | Vermont (0) |
| Connecticut (0) | Maryland (1) | North Carolina (3) | Virginia (5) |
| Delaware (1) | Massachusetts (2) | North Dakota (3) | Washington (5) |
| Florida (10) | Michigan (11) | Ohio (3) | West Virginia (0) |
| Georgia (10) | Minnesota (6) | Oklahoma (7) | Wisconsin (2) |
| Hawaii (0) | Mississippi (4) | Oregon (17) | Wyoming (2) |
| Idaho (1) | Missouri (18) | Pennsylvania (2) | |
| Illinois (8) | Montana (2) | Rhode Island (0) |
278 snooker tables, 233 rooms confirmed.
| A partner website of The United States Snooker Association |
Updated on 14 June 2010 @ 6:38 PM
